


Stundenpläne
Schuljahr 2011 / 2012
Klasse 1a
| von-bis | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1. | 07:55-08:40 | Deutsch | Deutsch | Religion | Deutsch | Sport |
| 2. | 08:50-09:35 | Mathe. | Mathe. | Mathe. | Mathe. | Mathe. |
| 3. | 09:55-10:40 | Deutsch | Kunst | Deutsch | Sport | Deutsch |
| 4. | 10:50-11:35 | Kunst | Sport | Musik | Deutsch | HSU |
Klasse 1b
| von-bis | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1. | 07:55-08:40 | Deutsch | Sport | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
| 2. | 08:50-09:35 | Mathe. | Mathe. | Musik | Mathe. | Mathe. |
| 3. | 09:55-10:40 | Religion | Deutsch | Sport | Deutsch | Deutsch |
| 4. | 10:50-11:35 | Kunst | Kunst | HSU | Sport | Mathe. |
Klasse 2a
| von-bis | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1. | 07:55-08:40 | Deutsch | Mathe. | Mathe. | Deutsch | Deutsch |
| 2. | 08:50-09:35 | Sport | Deutsch | Mathe. | Mathe. | Mathe. |
| 3. | 09:55-10:40 | Deutsch | HSU | Deutsch | HSU | Kunst |
| 4. | 10:50-11:35 | Religion | Deutsch | HSU | Kunst | Musik |
| 5. | 11:45-12:30 | Sport | Sport |
Klasse 2b
| von-bis | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1. | 07:55-08:40 | Deutsch | Mathe. | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
| 2. | 08:50-09:35 | Mathe. | HSU | Mathe. | Mathe. | Mathe. |
| 3. | 09:55-10:40 | Sport | Kunst | Deutsch | HSU | HSU |
| 4. | 10:50-11:35 | Musik | Deutsch | Kunst | Religion | Deutsch |
| 5. | 11:45-12:30 | Sport | Sport |
Klasse 3
| von-bis | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1. | 07:55-08:40 | Sport | Deutsch | Musik | Deutsch | Deutsch |
| 2. | 08:50-09:35 | Musik | Mathe. | Mathe. | Mathe. | Mathe. |
| 3. | 09:55-10:40 | Deutsch | Sport | Deutsch | HSU | Sport |
| 4. | 10:50-11:35 | HSU | Deutsch | HSU | Deutsch | Englisch |
| 5. | 11:45-12:30 | Mathe. | HSU | Kunst | Religion | Religion |
| 6. | 12:35-13:20 | Kunst | Englisch |
Klasse 4
| von-bis | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1. | 07:55-08:40 | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
| 2. | 08:50-09:35 | Kunst | Mathe. | Religion | Kunst | Religion |
| 3. | 09:55-10:40 | Musik | HSU | Musik | HSU | HSU |
| 4. | 10:50-11:35 | Mathe. | Englisch | Sport | Mathe. | Sport |
| 5. | 11:45-12:30 | Schwimmen / Computer | Mathe. | Mathe. | Englisch | HSU |
| 6. | 12:35-13:20 | Schwimmen / Flöten | Deutsch |
Schwimmen und Computer / Flöten im Wechsel

